| Monat | Eistage TMax<0 °C | Frosttage TMin<0 °C | kalte Tage TMax<10 °C | warme Tage TMax>20 °C | Sommertage TMax>25 °C | heiße Tage TMax>30 °C | Wüstentage TMax>35 °C | schwüle Tage Dampfdruck>18 hPa | Tropenächte TMin>20 °C | Heiztage TD<12 °C | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 6 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| Februar | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| März | 0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| April | 0 | 5 | 6 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| Mai | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 
| Juni | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 
| Juli | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
| August | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 16 | 3 | 24 | 0 | 0 | 
| September | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 6 | 0 | 6 | 2 | 7 | 
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| November | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| Dezember | 0 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| Winter | 6 | 44 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Frühling | 0 | 14 | 11 | 35 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 92 | 
| Sommer | 0 | 0 | 0 | 66 | 44 | 28 | 3 | 44 | 0 | 72 | 
| Herbst | 0 | 14 | 19 | 27 | 11 | 6 | 0 | 6 | 2 | 91 | 
| 2024 | 6 | 72 | 98 | 128 | 63 | 36 | 3 | 55 | 2 | 192 | 
| Mittelwert 1981-2010 | 29,3 | 87,3 | 150,7 | 79,8 | 26,7 | 3,4 | 0,0 | - | 0,6 | 233,6 | 
| Monat | TAussen (°C) | TSonne (°C) | TD (°C) | Tgefühlt Aussen (°C) | Tgefühlt Sonne (°C) | FeuchteAussen (%) | Luftdruck (hPa) | Wind (m/s) | Niederschlag (mm) | Sonnenscheindauer (h) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 17,1 (29.01.2024 13:49) -13,6 (09.01.2024 05:06) | 18 (29.01.2024 13:14) -18 (09.01.2024 04:20) | 1 (-0,3; um 1,3 K zu warm) | 17,1 -14,8 | 16,5 -12,6 | 88 24 | 1038,7 985,9 | 26,4 6,2 | 59,9 (42,7) | 72,4 2,3/d | 
| Februar | 17,2 (16.02.2024 13:10) -2,6 (29.02.2024 00:37) | 20 (16.02.2024 14:51) -15 (18.02.2024 01:16) | 6,6 (0,3; um 6,3 K zu warm) | 17,2 -2,6 | 17,1 -0,1 | 79 36 | 1035,5 987,7 | 23,6 5,9 | 85 (39,1) | 65,1 2,3/d | 
| März | 26 (30.03.2024 13:08) -3,7 (08.03.2024 05:30) | 33 (30.03.2024 14:49) -7 (08.03.2024 05:50) | 7,5 (3,5; um 4 K zu warm) | 26 -4,1 | 24,1 -2,1 | 92 23 | 1025,9 984,9 | 23,3 3,8 | 17,3 (49,5) | 149,1 4,8/d | 
| April | 31,5 (08.04.2024 15:09) -6 (23.04.2024 04:37) | 39 (08.04.2024 16:25) -9 (14.04.2024 05:33) | 10,8 (7,8; um 3 K zu warm) | 30,2 -6 | 28,9 -4,8 | 79 19 | 1034,1 990,4 | 26 4,6 | 29,9 (49,1) | 168 5,6/d | 
| Mai | 26 (25.05.2024 09:38) 1,3 (09.05.2024 05:57) | 39 (26.05.2024 16:57) -9 (22.05.2024 08:47) | 14,9 (12,7; um 2,2 K zu warm) | 26 1,3 | 24,4 3 | 94 26 | 1028,3 1000,1 | 18,9 3,2 | 66,5 (68,8) | 205,4 6,6/d | 
| Juni | 31,5 (29.06.2024 15:18) 7,8 (20.06.2024 04:58) | 48 (29.06.2024 18:26) -8 (19.06.2024 01:33) | 18,5 (15,2; um 3,3 K zu warm) | 34,1 7,8 | 32,4 8,7 | 99 36 | 1024,1 1001,4 | 22 3,9 | 36,9 (82,7) | 179 6/d | 
| Juli | 33,6 (31.07.2024 15:12) 8,2 (04.07.2024 05:31) | 45 (09.07.2024 17:19) -30 (27.07.2024 07:28) | 19 (17,4; um 1,6 K zu warm) | 34 8,2 | 32,4 9,6 | 99 26 | 1026,7 1000,8 | 19,3 1,5 | 46,6 (86,4) | 126,4 4,1/d | 
| August | 35,2 (13.08.2024 14:09) 7,8 (27.08.2024 06:07) | 45 (07.08.2024 16:38) -1 (26.08.2024 21:47) | 21,3 (17,4; um 3,9 K zu warm) | 37,6 7,8 | 31,3 11,6 | 93 28 | 1025,1 1006,5 | 15,7 3 | 77,8 (82,5) | 281,3 9,1/d | 
| September | 33,1 (08.09.2024 14:52) 3,6 (29.09.2024 01:19) | 28 (13.09.2024 06:45) -1 (07.09.2024 20:18) | 16,5 (13,5; um 3 K zu warm) | 32,9 3,6 | 26,9 4,7 | 80 30 | 1029,2 996 | 21,3 4 | 163,8 (59,1) | 181,4 6/d | 
| Oktober | 23,5 (25.10.2024 16:05) 0,5 (12.10.2024 05:46) | 30 (25.10.2024 14:30) 0 (23.10.2024 03:06) | 11,1 (9,1; um 2 K zu warm) | 23,5 0,5 | 22,6 2,9 | 83 33 | 1036,9 986,5 | 26 3,4 | 57,8 (53,5) | 130,9 4,2/d | 
| November | 20 (25.11.2024 13:27) -5,3 (22.11.2024 00:22) | 22 (25.11.2024 13:27) -16 (18.11.2024 07:34) | 4,5 (3,9; um 0,6 K zu warm) | 20 -5,4 | 20 -4,7 | 92 38 | 1035,9 987,1 | 26,1 4,7 | 67 (51,4) | 75,4 2,5/d | 
| Dezember | 12,3 (19.12.2024 15:05) -4,8 (14.12.2024 03:01) | 14 (31.12.2024 15:20) -15 (04.12.2024 19:09) | 2,4 (0,7; um 1,7 K zu warm) | 12,8 -5,3 | 12,8 -5,2 | 89 28 | 1039,7 994,9 | 19,8 5,3 | 67,9 (54,1) | 75,5 2,4/d | 
| Winter | 17,2 -13,6 | 20 -18 | 3,2 (0,7; um 2,5 K zu warm) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Frühling | 31,5 -6 | 39 -9 | 11,1 (12,4; um 1,3 K zu kalt) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Sommer | 35,2 7,8 | 48 -30 | 19,9 (16,3; um 3,6 K zu warm) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Herbst | 33,1 -5,3 | 30 -16 | 10,7 (5,7; um 5 K zu warm) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2024 | 35,2 -13,6 | 48 -30 | 10,7 (8,5; um 2,2 K zu warm) | 37,6 -14,8 | 32,4 -12,6 | 99 33 | 1039,7 984,9 | 26,4 4,1 | 776,4 (718,7) | 1710 4,7/d | 
| Mittelwert 1981-2010 | 13,9 6,0 | - | 8,5 | - | - | 78,6 | - | - | 673 | - | 
| Durchschnittstemperatur (aktuell) | 10,7 °C 2,3 °C mehr als im Mittel 1981-2010 am 31. Dezember | 
| Grünlandtemperatur | 4074,2 °C 949,9 °C mehr als im Mittel 1981-2010 am 31. Dezember | 
| Beginn der nachhaltigen Vegetationsperiode | Samstag, 2. März 2024 41 Tage eher als im Mittel 1981-2010 | 
| Wachstumsgradtage | 1439 °C | 
| Wärmesumme (Juni - August) | 94,5 °C | 
| Kältesumme aktueller Winter (November - Dezember) | 7,1 °C Beitrag: 9 Tage sehr milder Winter | 
| Kältesumme (November 2023 - März 2024) | 76,6 °C Beitrag: 80 Tage milder Winter | 
| letzter Eistag 1. Halbjahr TMax < 0 °C | 19.01.2024 | 
| letzter Frosttag 1. Halbjahr TMin < 0 °C | 25.04.2024 | 
| erster warmer Tag TMax > 20 °C | 30.03.2024 | 
| erster Sommertag TMax > 25 °C | 30.03.2024 | 
| erster heißer Tag TMax > 30 °C | 07.04.2024 | 
| längste Hitzeperiode TMax > 30 °C | 6 Tage, Ø 23,9°C 03.09.2024 bis 08.09.2024 | 
 
 