| Monat | Eistage TMax<0 °C | Frosttage TMin<0 °C | kalte Tage TMax<10 °C | warme Tage TMax>20 °C | Sommertage TMax>25 °C | heiße Tage TMax>30 °C | Wüstentage TMax>35 °C | schwüle Tage Dampfdruck>18 hPa | Tropenächte TMin>20 °C | Heiztage TD<12 °C | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 8 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| Februar | 1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| März | 1 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| April | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| Mai | 0 | 4 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 
| Juni | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 8 | 1 | 20 | 0 | 1 | 
| Juli | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 
| August | 0 | 0 | 0 | 27 | 17 | 11 | 3 | 25 | 1 | 0 | 
| September | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 
| Oktober | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| November | 1 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| Dezember | 4 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| Winter | 13 | 43 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 
| Frühling | 1 | 29 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83 | 
| Sommer | 0 | 0 | 0 | 72 | 50 | 26 | 8 | 54 | 1 | 79 | 
| Herbst | 1 | 11 | 18 | 34 | 20 | 8 | 0 | 8 | 0 | 91 | 
| 2023 | 15 | 83 | 107 | 125 | 73 | 34 | 8 | 66 | 1 | 193 | 
| Mittelwert 1981-2010 | 29,3 | 87,3 | 150,7 | 79,8 | 26,7 | 3,4 | 0,0 | - | 0,6 | 233,6 | 
| Monat | TAussen (°C) | TSonne (°C) | TD (°C) | Tgefühlt Aussen (°C) | Tgefühlt Sonne (°C) | FeuchteAussen (%) | Luftdruck (hPa) | Wind (m/s) | Niederschlag (mm) | Sonnenscheindauer (h) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 18,3 (02.01.2023 12:50) -10,2 (19.01.2023 02:46) | 17 (02.01.2023 12:40) -11 (05.01.2023 11:47) | 2,3 (-0,3; um 2,6 K zu warm) | 18,3 -14,6 | 17,2 -14,6 | 99 37 | 1039,5 983,4 | 18,8 4,3 | 63,14 (42,7) | 204,4 6,6/d | 
| Februar | 19,4 (15.02.2023 13:07) -14,5 (07.02.2023 06:41) | 16 (15.02.2023 11:30) -15 (07.02.2023 05:45) | 1,7 (0,3; um 1,4 K zu warm) | 19,4 -16,4 | 16,5 -16,4 | 99 20 | 1044,5 998,9 | 22,3 3,3 | 47,16 (39,1) | 172,7 6,2/d | 
| März | 21,5 (18.03.2023 15:27) -10,5 (01.03.2023 06:56) | 23 (18.03.2023 14:52) -15 (05.03.2023 18:47) | 4,9 (3,5; um 1,4 K zu warm) | 21,5 -14 | 21,1 -13,4 | 99 25 | 1032,1 988,4 | 16,9 3 | 22,68 (49,5) | 258,8 8,3/d | 
| April | 18,8 (10.04.2023 14:13) -4,1 (05.04.2023 01:40) | 23 (10.04.2023 16:23) -6 (27.04.2023 05:52) | 5,5 (7,8; um 2,3 K zu kalt) | 18,8 -9 | 17 -8,6 | 99 22 | 1031,8 999,2 | 20,2 3,8 | 54,12 (49,1) | 75,4 2,5/d | 
| Mai | 26,7 (22.05.2023 09:11) -1,5 (01.05.2023 04:52) | 34 (22.05.2023 17:44) -12 (07.05.2023 06:11) | 12,5 (12,7; um 0,2 K zu kalt) | 26,7 -2,5 | 25,3 -2,1 | 99 24 | 1029,5 1007,1 | 21,9 6,2 | 101,58 (68,8) | 38,2 1,2/d | 
| Juni | 34,5 (26.06.2023 16:02) 0,5 (03.06.2023 04:55) | 42 (26.06.2023 16:47) -5 (21.06.2023 20:39) | 17,7 (15,2; um 2,5 K zu warm) | 33 -1,8 | 31,5 2,1 | 99 20 | 1025,4 1008,2 | 24,1 6,6 | 68,8 (82,7) | 30,9 1/d | 
| Juli | 36,2 (09.07.2023 15:05) 7 (07.07.2023 04:48) | 45 (11.07.2023 18:19) -1 (01.07.2023 10:10) | 20,7 (17,4; um 3,3 K zu warm) | 34,5 7 | 33,4 8,8 | 99 14 | 1022,6 1004,5 | 16 0,2 | 0,28 (86,4) | 0,5 0/d | 
| August | 35,6 (15.08.2023 11:07) 5 (10.08.2023 05:15) | 59 (19.08.2023 17:52) -30 (27.08.2023 10:14) | 19,1 (17,4; um 1,7 K zu warm) | 36,6 5 | 33,2 6,8 | 98 23 | 1023,6 994,3 | - - | 79,56 (82,5) | 0 0/d | 
| September | 31,8 (09.09.2023 16:00) 4,3 (25.09.2023 07:21) | 42 (11.09.2023 17:21) 2 (25.09.2023 01:08) | 17,6 (13,5; um 4,1 K zu warm) | 31,5 4,3 | 30,3 5,6 | 92 32 | 1031,1 998,7 | - - | 0 (59,1) | 0 0/d | 
| Oktober | 28,2 (02.10.2023 15:09) -2 (18.10.2023 07:00) | 35 (02.10.2023 15:09) -10 (07.10.2023 03:29) | 12,6 (9,1; um 3,5 K zu warm) | 27,5 -2 | 27,5 1,9 | 99 35 | 1027,9 983,1 | - - | 0 (53,5) | 0 0/d | 
| November | 16,7 (01.11.2023 12:14) -7,7 (29.11.2023 03:32) | 23 (01.11.2023 12:34) -10 (29.11.2023 03:22) | 5,1 (3,9; um 1,2 K zu warm) | 16,7 -8,1 | 16,1 -6,4 | 90 37 | 1029,9 979,8 | - - | 0 (51,4) | 0 0/d | 
| Dezember | 13 (18.12.2023 13:29) -7,7 (03.12.2023 22:30) | 13 (18.12.2023 12:53) -9 (08.12.2023 00:44) | 3,7 (0,7; um 3 K zu warm) | 13 -9,4 | 12 -8,6 | 91 38 | 1040,7 986,2 | - - | 0 (54,1) | 0 0/d | 
| Winter | 19,4 -14,5 | 17 -15 | 2,6 (0,7; um 1,9 K zu warm) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Frühling | 26,7 -10,5 | 34 -15 | 7,9 (12,4; um 4,5 K zu kalt) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Sommer | 36,2 0,5 | 59 -30 | 18,9 (16,3; um 2,6 K zu warm) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Herbst | 31,8 -7,7 | 42 -10 | 11,8 (5,7; um 6,1 K zu warm) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2023 | 36,2 -14,5 | 59 -30 | 10,3 (8,5; um 1,8 K zu warm) | 36,6 -16,4 | 33,4 -16,4 | 99 35 | 1044,5 979,8 | 24,1 2,3 | 437,3 (718,7) | 780,9 2,1/d | 
| Mittelwert 1981-2010 | 13,9 6,0 | - | 8,5 | - | - | 78,6 | - | - | 673 | - | 
| Durchschnittstemperatur (aktuell) | 10,3 °C 1,8 °C mehr als im Mittel 1981-2010 am 31. Dezember | 
| Grünlandtemperatur | 3638,7 °C 514,3 °C mehr als im Mittel 1981-2010 am 31. Dezember | 
| Beginn der nachhaltigen Vegetationsperiode | Freitag, 10. März 2023 33 Tage eher als im Mittel 1981-2010 | 
| Wachstumsgradtage | 1392 °C | 
| Wärmesumme (Juni - August) | 86,7 °C | 
| Kältesumme aktueller Winter (November - Dezember) | 22,6 °C Beitrag: 65 Tage sehr milder Winter | 
| Kältesumme (November 2022 - März 2023) | 141,8 °C Beitrag: 236 Tage normaler Winter | 
| letzter Eistag 1. Halbjahr TMax < 0 °C | 03.03.2023 | 
| letzter Frosttag 1. Halbjahr TMin < 0 °C | 18.05.2023 | 
| erster warmer Tag TMax > 20 °C | 11.01.2023 | 
| erster Sommertag TMax > 25 °C | 12.01.2023 | 
| erster heißer Tag TMax > 30 °C | 13.01.2023 | 
| längste Hitzeperiode TMax > 30 °C | 7 Tage, Ø 23,2°C 18.08.2023 bis 24.08.2023 | 
 
 