| Monat | Eistage TMax<0 °C | Frosttage TMin<0 °C | kalte Tage TMax<10 °C | warme Tage TMax>20 °C | Sommertage TMax>25 °C | heiße Tage TMax>30 °C | Wüstentage TMax>35 °C | schwüle Tage Dampfdruck>18 hPa | Tropenächte TMin>20 °C | Heiztage TD<12 °C | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 0 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 
| Februar | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| März | 0 | 21 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 31 | 
| April | 0 | 11 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 28 | 
| Mai | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 1 | 0 | 23 | 0 | 5 | 
| Juni | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 7 | 2 | 23 | 1 | 0 | 
| Juli | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 
| August | 0 | 0 | 1 | 18 | 12 | 7 | 1 | 18 | 0 | 1 | 
| September | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 
| November | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| Dezember | 9 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| Winter | 9 | 48 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 
| Frühling | 0 | 32 | 14 | 37 | 7 | 1 | 0 | 42 | 0 | 92 | 
| Sommer | 0 | 0 | 1 | 61 | 39 | 18 | 4 | 56 | 1 | 72 | 
| Herbst | 0 | 11 | 12 | 18 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 90 | 
| 2022 | 9 | 91 | 101 | 116 | 53 | 19 | 4 | 111 | 1 | 222 | 
| Mittelwert 1981-2010 | 29,3 | 87,3 | 150,7 | 79,8 | 26,7 | 3,4 | 0,0 | - | 0,6 | 233,6 | 
| Monat | TAussen (°C) | TSonne (°C) | TD (°C) | Tgefühlt Aussen (°C) | Tgefühlt Sonne (°C) | FeuchteAussen (%) | Luftdruck (hPa) | Wind (m/s) | Niederschlag (mm) | Sonnenscheindauer (h) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11,9 (02.01.2022 11:28) -6,1 (16.01.2022 06:33) | 13,2 (02.01.2022 14:08) -6,2 (16.01.2022 06:28) | 1,7 (-0,3; um 2 K zu warm) | 11,9 -13 | 11,7 -13 | 85,6 47,2 | 1040,1 993,7 | 27,2 7,7 | 7,9 (42,7) | 0 0/d | 
| Februar | 16,5 (27.02.2022 14:35) -6,2 (28.02.2022 06:29) | 13,8 (14.02.2022 12:19) -6,5 (28.02.2022 06:29) | 3,8 (0,3; um 3,5 K zu warm) | 16,5 -10,7 | 14,3 -10,5 | 86 47,2 | 1037,2 988,1 | - - | 10,6 (39,1) | 0 0/d | 
| März | 25,3 (23.03.2022 13:17) -7,3 (03.03.2022 06:22) | 23,2 (27.03.2022 14:24) -8,5 (03.03.2022 06:57) | 4,5 (3,5; um 1 K zu warm) | 25,3 -11,5 | 24,2 -10,3 | 98 47,2 | 1045,2 999,3 | - - | 3,7 (49,5) | 0 0/d | 
| April | 24,4 (13.04.2022 14:36) -5,6 (03.04.2022 07:11) | 24,6 (13.04.2022 16:01) -6,1 (03.04.2022 07:06) | 7,1 (7,8; um 0,7 K zu kalt) | 24,4 -9,8 | 23,1 -9,6 | 98 47,2 | 1034,3 984,7 | - - | 9,1 (49,1) | 0 0/d | 
| Mai | 29,2 (16.05.2022 13:25) 2 (29.05.2022 05:34) | 36,3 (19.05.2022 17:22) 1,4 (06.05.2022 05:55) | 15,2 (12,7; um 2,5 K zu warm) | 37 -0,3 | 32,8 0,1 | 82 47,2 | 1028,7 1001,5 | - - | 3,4 (68,8) | 0 0/d | 
| Juni | 37,2 (19.06.2022 14:48) 4,9 (03.06.2022 05:12) | 38,7 (19.06.2022 18:04) 4,6 (03.06.2022 04:57) | 19,5 (15,2; um 4,3 K zu warm) | 66,5 3 | 60,7 3,2 | 98 47,2 | 1025,4 1003,7 | - - | 14 (82,7) | 0 0/d | 
| Juli | 34,2 (19.07.2022 11:44) 5,4 (17.07.2022 05:59) | 37,1 (19.07.2022 11:49) 5 (17.07.2022 05:34) | 17,5 (17,4; um 0,1 K zu warm) | 56,2 4,3 | 54,2 4,3 | 98 47,2 | 1029 1010,7 | - - | 5,1 (86,4) | 0 0/d | 
| August | 34,6 (17.08.2022 16:19) 0 () | 36,7 (17.08.2022 17:54) 7,8 (29.08.2022 06:33) | 19,4 (17,4; um 2 K zu warm) | 56,1 7,9 | 46,1 8,2 | 82,4 47,2 | 1025,8 1003,1 | - - | 11,7 (82,5) | 0 0/d | 
| September | 28,5 (05.09.2022 12:53) 1,5 (23.09.2022 06:03) | 31,8 (07.09.2022 17:28) -8,1 (15.09.2022 00:20) | 13,2 (13,5; um 0,3 K zu kalt) | 30,8 -0,8 | 26,8 0,1 | 83,2 47,2 | 1026,8 995,2 | - - | 16,1 (59,1) | 0 0/d | 
| Oktober | 27,1 (17.10.2022 15:26) 1,7 (12.10.2022 04:01) | 28,4 (17.10.2022 16:32) -10,1 (11.10.2022 07:00) | 12,8 (9,1; um 3,7 K zu warm) | 29,1 -1,2 | 25,9 -1,2 | 82,8 47,2 | 1032,3 1007,7 | - - | 2,9 (53,5) | 0 0/d | 
| November | 19,8 (08.11.2022 13:01) -10,7 (20.11.2022 04:37) | 46 (08.11.2022 10:10) -15 (22.11.2022 18:30) | 5,4 (3,9; um 1,5 K zu warm) | 19,8 -10,7 | 18,9 -7,5 | 99 28 | 1035,4 998 | - - | 0,5 (51,4) | 0 0/d | 
| Dezember | 16,7 (31.12.2022 13:11) -14,5 (18.12.2022 05:31) | 16 (31.12.2022 13:06) -17 (18.12.2022 05:31) | 1,1 (0,7; um 0,4 K zu warm) | 16,7 -15,5 | 16,2 -15,5 | 99 46 | 1035,2 1002,1 | - - | 0,3 (54,1) | 0 0/d | 
| Winter | 16,7 -14,5 | 16 -17 | 1,9 (0,7; um 1,2 K zu warm) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Frühling | 29,2 -7,3 | 36,3 -8,5 | 8,9 (12,4; um 3,5 K zu kalt) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Sommer | 37,2 0 | 38,7 4,6 | 18,9 (16,3; um 2,6 K zu warm) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Herbst | 28,5 -10,7 | 46 -15 | 10,4 (5,7; um 4,7 K zu warm) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2022 | 37,2 -14,5 | 46 -17 | 9,6 (8,5; um 1,1 K zu warm) | 66,5 -15,5 | 60,7 -15,5 | 99 47,2 | 1045,2 984,7 | 27,2 0,7 | 85,3 (718,7) | 0 0/d | 
| Mittelwert 1981-2010 | 13,9 6,0 | - | 8,5 | - | - | 78,6 | - | - | 673 | - | 
| Durchschnittstemperatur (aktuell) | 9,6 °C 1,1 °C mehr als im Mittel 1981-2010 am 31. Dezember | 
| Grünlandtemperatur | 3317 °C 192,7 °C mehr als im Mittel 1981-2010 am 31. Dezember | 
| Beginn der nachhaltigen Vegetationsperiode | Donnerstag, 24. März 2022 19 Tage eher als im Mittel 1981-2010 | 
| Wachstumsgradtage | 1342 °C | 
| Wärmesumme (Juni - August) | 65,2 °C | 
| Kältesumme aktueller Winter (November - Dezember) | 66,9 °C Beitrag: 96 Tage normaler Winter | 
| Kältesumme (November 2021 - März 2022) | 37,4 °C Beitrag: 200 Tage sehr milder Winter | 
| letzter Frosttag 1. Halbjahr TMin < 0 °C | 20.04.2022 | 
| erster warmer Tag TMax > 20 °C | 22.03.2022 | 
| erster Sommertag TMax > 25 °C | 23.03.2022 | 
| erster heißer Tag TMax > 30 °C | 18.06.2022 | 
| längste Hitzeperiode TMax > 30 °C | 4 Tage, Ø 22,8°C 14.08.2022 bis 17.08.2022 | 
 
 