| Monat | Eistage TMax<0 °C | Frosttage TMin<0 °C | kalte Tage TMax<10 °C | warme Tage TMax>20 °C | Sommertage TMax>25 °C | heiße Tage TMax>30 °C | Wüstentage TMax>35 °C | schwüle Tage Dampfdruck>18 hPa | Tropenächte TMin>20 °C | Heiztage TD<12 °C | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| Februar | 7 | 19 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 
| März | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 
| April | 0 | 17 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 
| Mai | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 25 | 
| Juni | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 11 | 2 | 28 | 2 | 0 | 
| Juli | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 7 | 0 | 28 | 0 | 1 | 
| August | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 
| September | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 
| Oktober | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| November | 0 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| Dezember | 4 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| Winter | 22 | 64 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 | 
| Frühling | 0 | 30 | 26 | 10 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 83 | 
| Sommer | 0 | 0 | 0 | 59 | 45 | 19 | 2 | 62 | 2 | 77 | 
| Herbst | 0 | 14 | 29 | 16 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 84 | 
| 2021 | 22 | 108 | 134 | 86 | 52 | 20 | 2 | 96 | 2 | 219 | 
| Mittelwert 1981-2010 | 29,3 | 87,3 | 150,7 | 79,8 | 26,7 | 3,4 | 0,0 | - | 0,6 | 233,6 | 
| Monat | TAussen (°C) | TSonne (°C) | TD (°C) | Tgefühlt Aussen (°C) | Tgefühlt Sonne (°C) | FeuchteAussen (%) | Luftdruck (hPa) | Wind (m/s) | Niederschlag (mm) | Sonnenscheindauer (h) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 10,3 (21.01.2021 14:18) -12,7 (31.01.2021 08:12) | 14 (21.01.2021 14:18) -10,7 (31.01.2021 08:02) | -0,6 (-0,3; um 0,3 K zu kalt) | 10,3 -17,4 | 10,3 -16,8 | 88,8 49,2 | 1027,5 992,6 | 27,2 0,7 | 9,2 (42,7) | 0 0/d | 
| Februar | 20,5 (25.02.2021 13:50) -21 (10.02.2021 07:26) | 28,7 (25.02.2021 14:11) -20,2 (10.02.2021 02:31) | 0,8 (0,3; um 0,5 K zu warm) | 20,5 -29,5 | 20,3 -28,8 | 98 47,2 | 1045,7 996,1 | - - | 6,4 (39,1) | 0 0/d | 
| März | 24 (31.03.2021 16:06) -9,3 (20.03.2021 03:13) | 27,1 (31.03.2021 14:56) -8,4 (20.03.2021 03:28) | 4,4 (3,5; um 0,9 K zu warm) | 24 -15,6 | 23,9 -15,4 | 98 47,2 | 1036,8 1012 | - - | 3,4 (49,5) | 0 0/d | 
| April | 21 (28.04.2021 16:23) -5,3 (26.04.2021 06:08) | 21,6 (28.04.2021 13:53) -4,9 (04.04.2021 05:17) | 5,5 (7,8; um 2,3 K zu kalt) | 21 -12,3 | 20,3 -11,9 | 87,6 47,2 | 1030,6 1000,7 | - - | 7,7 (49,1) | 0 0/d | 
| Mai | 31,2 (10.05.2021 15:56) 0 (08.05.2021 06:03) | 29,8 (10.05.2021 14:40) 0,3 (08.05.2021 06:18) | 10,9 (12,7; um 1,8 K zu kalt) | 42,2 -4,3 | 37,6 -4,1 | 81,2 47,2 | 1027,6 1001,3 | - - | 18,1 (68,8) | 0 0/d | 
| Juni | 35 (19.06.2021 13:59) 3,3 (01.06.2021 04:49) | 34,2 (19.06.2021 15:56) 1 (10.06.2021 18:34) | 19,8 (15,2; um 4,6 K zu warm) | 67,6 1,7 | 62,4 1,7 | 97,2 47,2 | 1027,1 1005 | - - | 16,3 (82,7) | 0 0/d | 
| Juli | 31,7 (06.07.2021 15:27) 8,1 (21.07.2021 05:03) | 30,6 (06.07.2021 15:27) 1 (05.07.2021 08:39) | 18,6 (17,4; um 1,2 K zu warm) | 50,9 7,4 | 50,9 9,5 | 97,2 47,2 | 1024,5 1005 | - - | 31,7 (86,4) | 0 0/d | 
| August | 31,4 (15.08.2021 17:38) 6,3 (25.08.2021 04:33) | 28,6 (15.08.2021 15:02) 6,6 (25.08.2021 06:46) | 14,7 (17,4; um 2,7 K zu kalt) | 46,6 5,1 | 41,5 5,1 | 98 47,2 | 1027 1007,7 | - - | 17,9 (82,5) | 0 0/d | 
| September | 27,9 (09.09.2021 15:47) 5,9 (30.09.2021 07:29) | 27,5 (09.09.2021 14:56) 6,1 (30.09.2021 07:09) | 14,9 (13,5; um 1,4 K zu warm) | 34,7 1,9 | 33,7 2,2 | 96,4 47,2 | 1029,1 1011,5 | - - | 3 (59,1) | 0 0/d | 
| Oktober | 20 (31.10.2021 12:20) -1,9 (10.10.2021 06:16) | 21,8 (31.10.2021 14:00) -1,6 (10.10.2021 06:11) | 8,4 (9,1; um 0,7 K zu kalt) | 20 -4,1 | 18,6 -4 | 86,8 47,2 | 1032,4 995 | - - | 3,7 (53,5) | 0 0/d | 
| November | 12,2 (12.11.2021 14:29) -4,7 (25.11.2021 04:09) | 19,2 (12.11.2021 14:54) -4,6 (25.11.2021 03:59) | 4 (3,9; um 0,1 K zu warm) | 12,2 -9,8 | 12,1 -9,5 | 86,8 47,2 | 1030,6 991,2 | - - | 7,3 (51,4) | 0 0/d | 
| Dezember | 13,4 (31.12.2021 12:04) -14,7 (26.12.2021 01:14) | 18,1 (30.12.2021 16:29) -13,8 (26.12.2021 01:39) | 1,6 (0,7; um 0,9 K zu warm) | 13,4 -22,6 | 11,8 -21,9 | 87,2 47,2 | 1039,5 990,7 | - - | 10,2 (54,1) | 0 0/d | 
| Winter | 20,5 -21 | 28,7 -20,2 | 0,6 (0,7; um 0,1 K zu kalt) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Frühling | 31,2 -9,3 | 29,8 -8,4 | 7,2 (12,4; um 5,2 K zu kalt) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Sommer | 35 3,3 | 34,2 1 | 18,3 (16,3; um 2 K zu warm) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Herbst | 27,9 -4,7 | 27,5 -4,6 | 9,2 (5,7; um 3,5 K zu warm) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2021 | 35 -21 | 34,2 -20,2 | 8,5 (8,5; um 0 K zu kalt) | 67,6 -29,5 | 62,4 -28,8 | 98 47,2 | 1045,7 990,7 | 27,2 0,1 | 134,9 (718,7) | 0 0/d | 
| Mittelwert 1981-2010 | 13,9 6,0 | - | 8,5 | - | - | 78,6 | - | - | 673 | - | 
| Durchschnittstemperatur (aktuell) | 8,5 °C 0 °C weniger als im Mittel 1981-2010 am 31. Dezember | 
| Grünlandtemperatur | 2935,9 °C -188,4 °C weniger als im Mittel 1981-2010 am 31. Dezember | 
| Beginn der nachhaltigen Vegetationsperiode | Samstag, 3. April 2021 9 Tage eher als im Mittel 1981-2010 | 
| Wachstumsgradtage | 1105 °C | 
| Wärmesumme (Juni - August) | 53,2 °C | 
| Kältesumme aktueller Winter (November - Dezember) | 25,2 °C Beitrag: 119 Tage milder Winter | 
| Kältesumme (November 2020 - März 2021) | 136,7 °C Beitrag: 341 Tage normaler Winter | 
| letzter Eistag 1. Halbjahr TMax < 0 °C | 13.02.2021 | 
| letzter Frosttag 1. Halbjahr TMin < 0 °C | 27.04.2021 | 
| erster warmer Tag TMax > 20 °C | 25.02.2021 | 
| erster Sommertag TMax > 25 °C | 09.05.2021 | 
| erster heißer Tag TMax > 30 °C | 10.05.2021 | 
| längste Hitzeperiode TMax > 30 °C | 7 Tage, Ø 24,5°C 15.06.2021 bis 21.06.2021 | 
 
 