| Monat | Eistage TMax<0 °C | Frosttage TMin<0 °C | kalte Tage TMax<10 °C | warme Tage TMax>20 °C | Sommertage TMax>25 °C | heiße Tage TMax>30 °C | Wüstentage TMax>35 °C | schwüle Tage Dampfdruck>18 hPa | Tropenächte TMin>20 °C | Heiztage TD<12 °C | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 0 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| Februar | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| März | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 
| April | 0 | 13 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 | 
| Mai | 0 | 8 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19 | 
| Juni | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 3 | 0 | 23 | 0 | 2 | 
| Juli | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 5 | 0 | 19 | 0 | 1 | 
| August | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 4 | 17 | 1 | 0 | 
| September | 0 | 0 | 1 | 20 | 11 | 3 | 0 | 18 | 0 | 11 | 
| Oktober | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| November | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| Dezember | 1 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| Winter | 1 | 49 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 
| Frühling | 0 | 38 | 23 | 27 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 92 | 
| Sommer | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 | 16 | 4 | 59 | 1 | 77 | 
| Herbst | 0 | 18 | 20 | 24 | 11 | 3 | 0 | 18 | 0 | 91 | 
| 2020 | 1 | 105 | 119 | 116 | 55 | 19 | 4 | 113 | 1 | 228 | 
| Mittelwert 1981-2010 | 29,3 | 87,3 | 150,7 | 79,8 | 26,7 | 3,4 | 0,0 | - | 0,6 | 233,6 | 
| Monat | TAussen (°C) | TSonne (°C) | TD (°C) | Tgefühlt Aussen (°C) | Tgefühlt Sonne (°C) | FeuchteAussen (%) | Luftdruck (hPa) | Wind (m/s) | Niederschlag (mm) | Sonnenscheindauer (h) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 13,8 (15.01.2020 13:46) -9,3 (25.01.2020 06:29) | 19,2 (31.01.2020 15:04) -7,7 (25.01.2020 06:34) | 2,3 (-0,3; um 2,6 K zu warm) | 13,8 -16,4 | 12,7 -16,4 | 91,2 47,2 | 1048,5 993,2 | 27,2 0,7 | 5,2 (42,7) | 0 0/d | 
| Februar | 15,5 (16.02.2020 23:33) -4,8 (06.02.2020 02:19) | 18,6 (16.02.2020 23:33) -3,3 (06.02.2020 02:29) | 4,3 (0,3; um 4 K zu warm) | 15,5 -10,7 | 15,5 -9,9 | 88,4 47,2 | 1035,6 989,2 | - - | 14,9 (39,1) | 0 0/d | 
| März | 19 (19.03.2020 11:50) -12,5 (30.03.2020 06:31) | 33,2 (27.03.2020 15:04) -10,3 (30.03.2020 06:41) | 4,1 (3,5; um 0,6 K zu warm) | 19 -18,1 | 17,4 -16 | 89,2 47,2 | 1040,7 990,1 | - - | 11,7 (49,5) | 0 0/d | 
| April | 25,4 (28.04.2020 12:42) -9,7 (01.04.2020 06:35) | 39,4 (12.04.2020 17:39) -8,2 (01.04.2020 06:55) | 9,6 (7,8; um 1,8 K zu warm) | 25,4 -14,9 | 23,2 -14,9 | 98 47,2 | 1032,1 1002,1 | - - | 3,4 (49,1) | 0 0/d | 
| Mai | 25,3 (22.05.2020 14:06) -4,3 (12.05.2020 06:03) | 39,6 (09.05.2020 16:33) -1,8 (12.05.2020 06:03) | 10,8 (12,7; um 1,9 K zu kalt) | 25,3 -8,2 | 24,6 -7,6 | 98 47,2 | 1036,2 1002,3 | - - | 8,5 (68,8) | 0 0/d | 
| Juni | 33,3 (13.06.2020 14:39) 2,6 (01.06.2020 05:00) | 48,4 (13.06.2020 16:07) 4 (01.06.2020 05:00) | 17 (15,2; um 1,8 K zu warm) | 57,2 -0,4 | 53,7 0,1 | 98 47,2 | 1026,5 993,5 | - - | 19,5 (82,7) | 0 0/d | 
| Juli | 30,1 (19.07.2020 13:51) 3,6 (13.07.2020 04:28) | 46,1 (01.07.2020 18:12) 5 (13.07.2020 04:43) | 17,7 (17,4; um 0,3 K zu warm) | 38,3 2,3 | 28,7 2,7 | 98 47,2 | 1028,1 1005,8 | - - | 4,9 (86,4) | 0 0/d | 
| August | 37,3 (09.08.2020 14:54) 7,7 (25.08.2020 06:07) | 51,5 (09.08.2020 17:18) 8,8 (25.08.2020 06:17) | 19,7 (17,4; um 2,3 K zu warm) | 68 5,4 | 56,9 6,1 | 98 47,2 | 1020,5 1002,5 | - - | 26,5 (82,5) | 0 0/d | 
| September | 31,2 (14.09.2020 13:59) 0,8 (18.09.2020 06:26) | 39,4 (14.09.2020 15:55) 2,2 (18.09.2020 07:06) | 14,3 (13,5; um 0,8 K zu warm) | 46,2 -1,6 | 42,3 -1,4 | 83,2 47,2 | 1030,4 996,1 | - - | 5,5 (59,1) | 0 0/d | 
| Oktober | 21,6 (01.10.2020 14:57) -0,8 (20.10.2020 03:31) | 27,8 (03.10.2020 17:29) 0,1 (20.10.2020 03:46) | 9,8 (9,1; um 0,7 K zu warm) | 21,6 -3,5 | 20,6 -3,3 | 86,8 47,2 | 1024,7 990 | - - | 12,9 (53,5) | 0 0/d | 
| November | 17,7 (02.11.2020 14:14) -8,3 (25.11.2020 01:49) | 25,6 (02.11.2020 16:01) -6,6 (25.11.2020 03:25) | 4,8 (3,9; um 0,9 K zu warm) | 17,7 -14,7 | 16,7 -13,3 | 86,8 47,2 | 1039,9 1010,1 | - - | 2,3 (51,4) | 0 0/d | 
| Dezember | 12,7 (22.12.2020 14:14) -6,4 (02.12.2020 07:49) | 14 (22.12.2020 14:19) -5,1 (02.12.2020 08:19) | 2,1 (0,7; um 1,4 K zu warm) | 12,7 -11,9 | 12,5 -11,5 | 82,8 47,2 | 1028 982,4 | - - | 5,4 (54,1) | 0 0/d | 
| Winter | 15,5 -9,3 | 19,2 -7,7 | 2,9 (0,7; um 2,2 K zu warm) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Frühling | 25,4 -12,5 | 39,6 -10,3 | 8,1 (12,4; um 4,3 K zu kalt) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Sommer | 37,3 2,6 | 51,5 4 | 18 (16,3; um 1,7 K zu warm) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Herbst | 31,2 -8,3 | 39,4 -6,6 | 9,7 (5,7; um 4 K zu warm) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2020 | 37,3 -12,5 | 51,5 -10,3 | 9,3 (8,5; um 0,8 K zu warm) | 68 -18,1 | 56,9 -16,4 | 98 48,8 | 1048,5 982,4 | 27,2 0,1 | 120,7 (718,7) | 0 0/d | 
| Mittelwert 1981-2010 | 13,9 6,0 | - | 8,5 | - | - | 78,6 | - | - | 673 | - | 
| Durchschnittstemperatur (aktuell) | 9,3 °C 0,8 °C mehr als im Mittel 1981-2010 am 31. Dezember | 
| Grünlandtemperatur | 3209,9 °C 85,5 °C mehr als im Mittel 1981-2010 am 31. Dezember | 
| Beginn der nachhaltigen Vegetationsperiode | Freitag, 13. März 2020 30 Tage eher als im Mittel 1981-2010 | 
| Wachstumsgradtage | 1233 °C | 
| Wärmesumme (Juni - August) | 44,7 °C | 
| Kältesumme aktueller Winter (November - Dezember) | 12,5 °C Beitrag: 84 Tage sehr milder Winter | 
| Kältesumme (November 2019 - März 2020) | 29,7 °C Beitrag: 134 Tage sehr milder Winter | 
| letzter Frosttag 1. Halbjahr TMin < 0 °C | 16.05.2020 | 
| erster warmer Tag TMax > 20 °C | 06.04.2020 | 
| erster Sommertag TMax > 25 °C | 12.04.2020 | 
| erster heißer Tag TMax > 30 °C | 13.06.2020 | 
| längste Hitzeperiode TMax > 30 °C | 4 Tage, Ø 23,4°C 11.08.2020 bis 14.08.2020 | 
 
 