| Monat | Eistage TMax<0 °C | Frosttage TMin<0 °C | kalte Tage TMax<10 °C | warme Tage TMax>20 °C | Sommertage TMax>25 °C | heiße Tage TMax>30 °C | Wüstentage TMax>35 °C | schwüle Tage Dampfdruck>18 hPa | Tropenächte TMin>20 °C | Heiztage TD<12 °C | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 6 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| Februar | 0 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 
| März | 0 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 
| April | 0 | 11 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22 | 
| Mai | 0 | 9 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 
| Juni | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 17 | 4 | 30 | 0 | 0 | 
| Juli | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 
| August | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | 11 | 2 | 29 | 0 | 0 | 
| September | 0 | 1 | 0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 6 | 
| Oktober | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 
| November | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| Dezember | 0 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| Winter | 6 | 64 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 
| Frühling | 0 | 29 | 25 | 24 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 92 | 
| Sommer | 0 | 0 | 0 | 74 | 59 | 33 | 6 | 72 | 0 | 77 | 
| Herbst | 0 | 20 | 24 | 26 | 6 | 1 | 0 | 14 | 0 | 91 | 
| 2019 | 6 | 113 | 126 | 124 | 67 | 34 | 6 | 116 | 0 | 214 | 
| Mittelwert 1981-2010 | 29,3 | 87,3 | 150,7 | 79,8 | 26,7 | 3,4 | 0,0 | - | 0,6 | 233,6 | 
| Monat | TAussen (°C) | TSonne (°C) | TD (°C) | Tgefühlt Aussen (°C) | Tgefühlt Sonne (°C) | FeuchteAussen (%) | Luftdruck (hPa) | Wind (m/s) | Niederschlag (mm) | Sonnenscheindauer (h) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 5,5 (01.01.2019 01:00) -15,1 (21.01.2019 07:50) | 13,7 (01.01.2019 01:50) -13,3 (21.01.2019 07:55) | -1,3 (-0,3; um 1 K zu kalt) | 3,1 -18 | 2,7 -17,2 | 88 62,4 | 1035,7 989,1 | 27,2 0,7 | 14,88 (42,7) | 0 0/d | 
| Februar | 18,8 (18.02.2019 13:50) -7,8 (05.02.2019 06:35) | 27,1 (17.02.2019 16:00) -7,6 (05.02.2019 06:35) | 2,2 (0,3; um 1,9 K zu warm) | 18,8 -13,3 | 16,9 -13,3 | 89,2 47,2 | 1045,8 992,8 | - - | 5,71 (39,1) | 0 0/d | 
| März | 21,2 (23.03.2019 12:20) -4,3 (20.03.2019 06:00) | 32,6 (22.03.2019 16:45) -3 (20.03.2019 06:10) | 5,8 (3,5; um 2,3 K zu warm) | 21,2 -8,9 | 18,4 -8,9 | 98 47,2 | 1037,5 993,8 | - - | 11,89 (49,5) | 0 0/d | 
| April | 26,6 (25.04.2019 15:21) -6,8 (14.04.2019 03:09) | 36,1 (25.04.2019 18:47) -5,5 (14.04.2019 03:24) | 9,2 (7,8; um 1,4 K zu warm) | 28,7 -10,2 | 22,5 -9,4 | 98 47,2 | 1032,4 994,8 | - - | 3,99 (49,1) | 0 0/d | 
| Mai | 25,1 (19.05.2019 16:45) -3,6 (06.05.2019 01:27) | 35,5 (19.05.2019 19:08) -2,3 (06.05.2019 04:04) | 10,6 (12,7; um 2,1 K zu kalt) | 25,1 -8,7 | 21,2 -7,5 | 92,4 47,2 | 1037,4 999,6 | - - | 11,9 (68,8) | 0 0/d | 
| Juni | 37,4 (30.06.2019 14:54) 6,3 (29.06.2019 05:03) | 47,1 (26.06.2019 18:10) 7,7 (29.06.2019 05:33) | 21,3 (15,2; um 6,1 K zu warm) | 71,4 4,6 | 63,1 5,4 | 97,6 47,2 | 1027,7 1003 | - - | 9 (82,7) | 0 0/d | 
| Juli | 32,1 (01.07.2019 16:29) 3,3 (04.07.2019 04:36) | 43,1 (01.07.2019 18:36) 5 (04.07.2019 05:22) | 17,8 (17,4; um 0,4 K zu warm) | 48,6 1,9 | 31,5 3 | 98 47,2 | 1025,8 999,6 | - - | 6 (86,4) | 0 0/d | 
| August | 34,2 (31.08.2019 13:55) 5,5 (14.08.2019 05:37) | 46,3 (30.08.2019 13:34) 7,2 (14.08.2019 06:02) | 19,1 (17,4; um 1,7 K zu warm) | 61,6 3,4 | 53,8 3,6 | 98 47,2 | 1030,3 1006,7 | - - | 20,2 (82,5) | 0 0/d | 
| September | 30,6 (01.09.2019 14:07) -1 (20.09.2019 06:22) | 42,9 (01.09.2019 15:32) 1,1 (20.09.2019 07:02) | 13,5 (13,5; um 0 K zu kalt) | 34,3 -4,3 | 29,4 -2,6 | 88,8 47,2 | 1035,7 997,4 | - - | 10,4 (59,1) | 0 0/d | 
| Oktober | 27,7 (14.10.2019 14:24) -5,1 (31.10.2019 00:05) | 41,9 (14.10.2019 14:24) -3,3 (31.10.2019 07:00) | 10,6 (9,1; um 1,5 K zu warm) | 34,1 -10,7 | 34,1 -9,4 | 98 47,2 | 1032,3 1000,3 | - - | 12,61 (53,5) | 0 0/d | 
| November | 16,1 (02.11.2019 14:04) -5,8 (11.11.2019 07:09) | 21,4 (02.11.2019 16:05) -4,4 (11.11.2019 07:09) | 4,9 (3,9; um 1 K zu warm) | 16,1 -9,7 | 13,9 -8,8 | 88 58,4 | 1025,7 989,3 | - - | 8,1 (51,4) | 0 0/d | 
| Dezember | 15,4 (17.12.2019 14:02) -8,7 (29.12.2019 04:39) | 18 (17.12.2019 23:56) -6,8 (29.12.2019 05:45) | 3,2 (0,7; um 2,5 K zu warm) | 15,4 -15,8 | 11,6 -15,8 | 88,8 47,2 | 1044,4 980,9 | - - | 6,5 (54,1) | 0 0/d | 
| Winter | 18,8 -15,1 | 27,1 -13,3 | 1,4 (0,7; um 0,7 K zu warm) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Frühling | 26,6 -6,8 | 36,1 -5,5 | 8,5 (12,4; um 3,9 K zu kalt) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Sommer | 37,4 3,3 | 47,1 5 | 19,7 (16,3; um 3,4 K zu warm) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Herbst | 30,6 -5,8 | 42,9 -4,4 | 9,7 (5,7; um 4 K zu warm) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2019 | 37,4 -15,1 | 47,1 -13,3 | 9,5 (8,5; um 1 K zu warm) | 71,4 -18 | 63,1 -17,2 | 98 47,2 | 1045,8 980,9 | 27,2 0,1 | 121,2 (718,7) | 0 0/d | 
| Mittelwert 1981-2010 | 13,9 6,0 | - | 8,5 | - | - | 78,6 | - | - | 673 | - | 
| Durchschnittstemperatur (aktuell) | 9,5 °C 0,9 °C mehr als im Mittel 1981-2010 am 31. Dezember | 
| Grünlandtemperatur | 3337,9 °C 213,6 °C mehr als im Mittel 1981-2010 am 31. Dezember | 
| Beginn der nachhaltigen Vegetationsperiode | Sonntag, 24. März 2019 19 Tage eher als im Mittel 1981-2010 | 
| Wachstumsgradtage | 1300 °C | 
| Wärmesumme (Juni - August) | 100,4 °C | 
| Kältesumme aktueller Winter (November - Dezember) | 7 °C Beitrag: 28 Tage sehr milder Winter | 
| Kältesumme (November 2018 - März 2019) | 97,7 °C Beitrag: 280 Tage milder Winter | 
| letzter Eistag 1. Halbjahr TMax < 0 °C | 25.01.2019 | 
| letzter Frosttag 1. Halbjahr TMin < 0 °C | 30.05.2019 | 
| erster warmer Tag TMax > 20 °C | 22.03.2019 | 
| erster Sommertag TMax > 25 °C | 25.04.2019 | 
| erster heißer Tag TMax > 30 °C | 02.06.2019 | 
| längste Hitzeperiode TMax > 30 °C | 8 Tage, Ø 22,8°C 25.08.2019 bis 01.09.2019 | 
 
 