| Monat | Eistage TMax<0 °C | Frosttage TMin<0 °C | kalte Tage TMax<10 °C | warme Tage TMax>20 °C | Sommertage TMax>25 °C | heiße Tage TMax>30 °C | Wüstentage TMax>35 °C | schwüle Tage Dampfdruck>18 hPa | Tropenächte TMin>20 °C | Heiztage TD<12 °C | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| Februar | 7 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| März | 7 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| April | 0 | 3 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 16 | 0 | 12 | 
| Mai | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 4 | 0 | 22 | 0 | 5 | 
| Juni | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 5 | 0 | 14 | 0 | 4 | 
| Juli | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 5 | 2 | 13 | 1 | 1 | 
| August | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 16 | 7 | 28 | 2 | 0 | 
| September | 0 | 4 | 1 | 19 | 10 | 3 | 0 | 17 | 0 | 8 | 
| Oktober | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | 
| November | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| Dezember | 4 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| Winter | 11 | 55 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Frühling | 7 | 25 | 27 | 38 | 19 | 5 | 0 | 38 | 0 | 92 | 
| Sommer | 0 | 0 | 0 | 63 | 41 | 26 | 9 | 55 | 3 | 74 | 
| Herbst | 0 | 18 | 22 | 29 | 13 | 3 | 0 | 25 | 0 | 91 | 
| 2018 | 18 | 98 | 134 | 130 | 73 | 34 | 9 | 118 | 3 | 202 | 
| Mittelwert 1981-2010 | 29,3 | 87,3 | 150,7 | 79,8 | 26,7 | 3,4 | 0,0 | - | 0,6 | 233,6 | 
| Monat | TAussen (°C) | TSonne (°C) | TD (°C) | Tgefühlt Aussen (°C) | Tgefühlt Sonne (°C) | FeuchteAussen (%) | Luftdruck (hPa) | Wind (m/s) | Niederschlag (mm) | Sonnenscheindauer (h) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 12,2 (10.01.2018 14:20) -5 (11.01.2018 07:15) | 17,2 (25.01.2018 15:55) -3,9 (11.01.2018 08:10) | 3,4 (-0,3; um 3,7 K zu warm) | 12,2 -7,6 | 10,2 -7,6 | 92,4 56 | 1033,8 987,9 | 27,2 0,7 | 38,3 (42,7) | 0 0/d | 
| Februar | 7 (16.02.2018 14:15) -20,9 (25.02.2018 22:00) | 15,6 (16.02.2018 16:25) -19 (27.02.2018 07:06) | -3,2 (0,3; um 3,5 K zu kalt) | 4,2 -29,9 | 1,1 -28,1 | 89,2 47,2 | 1032,8 1002 | - - | 4,06 (39,1) | 0 0/d | 
| März | 19,7 (11.03.2018 13:20) -13,8 (01.03.2018 06:15) | 30,9 (11.03.2018 17:10) -13 (01.03.2018 06:45) | 1,3 (3,5; um 2,2 K zu kalt) | 19,7 -22,1 | 14,4 -21,8 | 86 47,2 | 1029,2 991,9 | - - | 9,88 (49,5) | 0 0/d | 
| April | 30,3 (20.04.2018 17:20) -3,9 (06.04.2018 06:10) | 41,7 (20.04.2018 18:05) -2,7 (06.04.2018 06:50) | 12,4 (7,8; um 4,6 K zu warm) | 40,8 -9 | 39,6 -6,9 | 75,6 47,2 | 1034 998,7 | - - | 15,61 (49,1) | 0 0/d | 
| Mai | 31,6 (31.05.2018 15:10) 0,6 (02.05.2018 02:45) | 46 (31.05.2018 16:30) 1,5 (06.05.2018 06:00) | 16,1 (12,7; um 3,4 K zu warm) | 49,6 -1,8 | 41,4 -1,6 | 98 47,2 | 1028,2 1006,1 | - - | 9,28 (68,8) | 0 0/d | 
| Juni | 31,3 (08.06.2018 16:45) 6,6 (27.06.2018 05:11) | 43,9 (09.06.2018 12:00) 7,6 (27.06.2018 05:40) | 17,5 (15,2; um 2,3 K zu warm) | 46,4 4,2 | 45,8 4,6 | 82,8 47,2 | 1024,9 1008,6 | - - | 22,07 (82,7) | 0 0/d | 
| Juli | 38,2 (31.07.2018 13:25) 2,2 (02.07.2018 05:06) | 49 (31.07.2018 18:25) 3,8 (02.07.2018 05:31) | 18,5 (17,4; um 1,1 K zu warm) | 72,3 0,8 | 57,9 1,8 | 98 47,2 | 1023,3 1008,2 | - - | 3,74 (86,4) | 0 0/d | 
| August | 36 (08.08.2018 14:40) 6,1 (12.08.2018 03:30) | 45,4 (09.08.2018 18:31) 8,4 (12.08.2018 03:35) | 20,5 (17,4; um 3,1 K zu warm) | 63,4 5,2 | 56,2 5,7 | 98 47,2 | 1024,1 1005,7 | - - | 6,94 (82,5) | 0 0/d | 
| September | 30 (18.09.2018 15:05) -2 (26.09.2018 06:36) | 38,5 (17.09.2018 17:20) -0,7 (26.09.2018 07:15) | 14,6 (13,5; um 1,1 K zu warm) | 39,8 -4,7 | 30,4 -4,5 | 90 47,2 | 1041,4 998,1 | - - | 8,41 (59,1) | 0 0/d | 
| Oktober | 26,2 (12.10.2018 15:35) -2,2 (22.10.2018 04:45) | 35,6 (12.10.2018 17:00) -1,2 (22.10.2018 07:06) | 10,3 (9,1; um 1,2 K zu warm) | 28,8 -4,2 | 24,7 -3,9 | 94,8 47,2 | 1031,6 988 | - - | 7,21 (53,5) | 0 0/d | 
| November | 17,8 (12.11.2018 11:45) -9,5 (18.11.2018 07:15) | 25 (12.11.2018 14:30) -8,3 (28.11.2018 07:45) | 4,4 (3,9; um 0,5 K zu warm) | 17,8 -12,9 | 16,8 -12,2 | 88,4 49,6 | 1036,8 1010,1 | - - | 1,93 (51,4) | 0 0/d | 
| Dezember | 12,1 (03.12.2018 11:55) -7,1 (13.12.2018 05:35) | 18,1 (03.12.2018 14:10) -6,1 (13.12.2018 06:35) | 2,4 (0,7; um 1,7 K zu warm) | 12,1 -10,8 | 11,3 -10,3 | 86,4 67,6 | 1033,2 993,4 | - - | 16,26 (54,1) | 0 0/d | 
| Winter | 12,2 -20,9 | 18,1 -19 | 1,2 (0,7; um 0,5 K zu warm) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Frühling | 31,6 -13,8 | 46 -13 | 9,8 (12,4; um 2,6 K zu kalt) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Sommer | 38,2 2,2 | 49 3,8 | 19 (16,3; um 2,7 K zu warm) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Herbst | 30 -9,5 | 38,5 -8,3 | 9,8 (5,7; um 4,1 K zu warm) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2018 | 38,2 -20,9 | 49 -19 | 10 (8,5; um 1,5 K zu warm) | 72,3 -29,9 | 57,9 -28,1 | 98 47,6 | 1041,4 987,9 | 27,2 0,1 | 143,7 (718,7) | 0 0/d | 
| Mittelwert 1981-2010 | 13,9 6,0 | - | 8,5 | - | - | 78,6 | - | - | 673 | - | 
| Durchschnittstemperatur (aktuell) | 10 °C 1,5 °C mehr als im Mittel 1981-2010 am 31. Dezember | 
| Grünlandtemperatur | 3394 °C 269,6 °C mehr als im Mittel 1981-2010 am 31. Dezember | 
| Beginn der nachhaltigen Vegetationsperiode | Samstag, 7. April 2018 5 Tage eher als im Mittel 1981-2010 | 
| Wachstumsgradtage | 1353 °C | 
| Wärmesumme (Juni - August) | 87,8 °C | 
| Kältesumme aktueller Winter (November - Dezember) | 24,7 °C Beitrag: 98 Tage sehr milder Winter | 
| Kältesumme (November 2017 - März 2018) | 149,4 °C Beitrag: 315 Tage normaler Winter | 
| letzter Eistag 1. Halbjahr TMax < 0 °C | 20.03.2018 | 
| letzter Frosttag 1. Halbjahr TMin < 0 °C | 07.04.2018 | 
| erster warmer Tag TMax > 20 °C | 03.04.2018 | 
| erster Sommertag TMax > 25 °C | 07.04.2018 | 
| erster heißer Tag TMax > 30 °C | 20.04.2018 | 
| längste Hitzeperiode TMax > 30 °C | 7 Tage, Ø 26°C 29.07.2018 bis 04.08.2018 | 
 
 