| Monat | Eistage TMax<0 °C | Frosttage TMin<0 °C | kalte Tage TMax<10 °C | warme Tage TMax>20 °C | Sommertage TMax>25 °C | heiße Tage TMax>30 °C | Wüstentage TMax>35 °C | schwüle Tage Dampfdruck>18 hPa | Tropenächte TMin>20 °C | Heiztage TD<12 °C | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 13 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| Februar | 3 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| März | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| April | 0 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| Mai | 0 | 1 | 1 | 18 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| Juni | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 
| Juli | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 
| August | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 3 | 0 | 24 | 1 | 0 | 
| September | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 
| Oktober | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 
| November | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| Dezember | 1 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| Winter | 17 | 67 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Frühling | 0 | 20 | 21 | 24 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 89 | 
| Sommer | 0 | 0 | 0 | 78 | 48 | 18 | 1 | 46 | 1 | 92 | 
| Herbst | 0 | 10 | 31 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 88 | 
| 2017 | 17 | 97 | 132 | 116 | 56 | 22 | 1 | 52 | 1 | 210 | 
| Mittelwert 1981-2010 | 29,3 | 87,3 | 150,7 | 79,8 | 26,7 | 3,4 | 0,0 | - | 0,6 | 233,6 | 
| Monat | TAussen (°C) | TSonne (°C) | TD (°C) | Tgefühlt Aussen (°C) | Tgefühlt Sonne (°C) | FeuchteAussen (%) | Luftdruck (hPa) | Wind (m/s) | Niederschlag (mm) | Sonnenscheindauer (h) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11,6 (29.01.2017 13:56) -19,7 (19.01.2017 07:46) | 19,4 (29.01.2017 14:36) -18,8 (19.01.2017 07:26) | -3,5 (-0,3; um 3,2 K zu kalt) | 11,6 -24,7 | 11,2 -24,3 | 86 45,6 | 1043,9 986,6 | 27,2 0,7 | 42,8 (42,7) | 0 0/d | 
| Februar | 15,2 (27.02.2017 14:40) -8,1 (13.02.2017 06:26) | 26,8 (15.02.2017 15:24) -6,7 (13.02.2017 06:51) | 2,4 (0,3; um 2,1 K zu warm) | 15,2 -13,7 | 13 -12,2 | 93,6 32,4 | 1037,5 992,7 | - - | 45,1 (39,1) | 0 0/d | 
| März | 24,4 (31.03.2017 15:28) -6,2 (12.03.2017 05:52) | 37,1 (31.03.2017 18:04) -4,6 (12.03.2017 06:17) | 6,4 (3,5; um 2,9 K zu warm) | 24,4 -10,8 | 23,9 -8,6 | 85,6 28,4 | 1034,1 993,4 | - - | 44,5 (49,5) | 0 0/d | 
| April | 24,3 (01.04.2017 16:01) -5 (20.04.2017 06:35) | 37,4 (01.04.2017 17:56) -3,9 (20.04.2017 06:35) | 7,4 (7,8; um 0,4 K zu kalt) | 24,3 -11 | 21,3 -9,6 | 93,2 11,2 | 1036,7 1004,2 | - - | 153,1 (49,1) | 0 0/d | 
| Mai | 33,1 (29.05.2017 16:20) -1 (09.05.2017 22:05) | 53,7 (28.05.2017 18:35) 1,3 (09.05.2017 22:05) | 17,3 (12,7; um 4,6 K zu warm) | 32,5 -4,2 | 28,2 -3,4 | 59,6 14,8 | 1032,6 1006,3 | - - | 318,9 (68,8) | 0 0/d | 
| Juni | 35,6 (22.06.2017 17:25) 5,6 (14.06.2017 04:45) | 50,6 (22.06.2017 17:30) -30 (25.06.2017 07:50) | 18,3 (15,2; um 3,1 K zu warm) | 35,2 5,2 | 34,1 5,2 | 90,4 10,4 | 1027 994,5 | - - | 77,36 (82,7) | 0 0/d | 
| Juli | 32,4 (19.07.2017 14:35) 6,7 (13.07.2017 22:25) | 47,6 (19.07.2017 15:45) 10,6 (13.07.2017 06:55) | 20,4 (17,4; um 3 K zu warm) | 53,4 6,1 | 47,5 7,3 | 76,4 10,4 | 1025,7 1001,6 | - - | 11173,47 (86,4) | 0 0/d | 
| August | 33,7 (01.08.2017 16:05) 3,4 (23.08.2017 05:55) | 45,3 (01.08.2017 16:15) 4,4 (23.08.2017 06:35) | 20,3 (17,4; um 2,9 K zu warm) | 59 3,4 | 59 3,4 | 90,8 47,2 | 1025,1 1009,1 | - - | 12250,8 (82,5) | 0 0/d | 
| September | 22,5 (05.09.2017 18:15) 1,2 (19.09.2017 06:20) | 34,9 (05.09.2017 18:20) 2,3 (19.09.2017 06:50) | 13,5 (13,5; um 0 K zu warm) | 22,5 1,2 | 22,5 1,8 | 80,8 51,2 | 1027,5 1000,4 | - - | 32,7 (59,1) | 0 0/d | 
| Oktober | 26,1 (17.10.2017 13:55) -0,1 (30.10.2017 18:50) | 36,2 (18.10.2017 15:45) 2,1 (30.10.2017 19:16) | 10,9 (9,1; um 1,8 K zu warm) | 28,5 -0,1 | 21,6 1,5 | 90,4 47,2 | 1029,9 992,4 | - - | 111,3 (53,5) | 0 0/d | 
| November | 14,2 (24.11.2017 13:50) -4,4 (29.11.2017 05:55) | 20,6 (24.11.2017 15:46) -3,2 (29.11.2017 06:25) | 4,5 (3,9; um 0,6 K zu warm) | 14,2 -4,4 | 12,7 -4,4 | 94,4 63,2 | 1028,2 997,9 | - - | 78,9 (51,4) | 0 0/d | 
| Dezember | 11,2 (31.12.2017 14:15) -6,9 (03.12.2017 07:50) | 15,2 (31.12.2017 14:55) -5,9 (03.12.2017 08:21) | 2 (0,7; um 1,3 K zu warm) | 11,2 -6,9 | 10,8 -6,9 | 95,6 55,6 | 1035,1 983,4 | - - | 50,4 (54,1) | 0 0/d | 
| Winter | 15,2 -19,7 | 26,8 -18,8 | 0 (0,7; um 0,7 K zu kalt) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Frühling | 33,1 -6,2 | 53,7 -4,6 | 9,4 (12,4; um 3 K zu kalt) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Sommer | 35,6 3,4 | 50,6 -30 | 19,6 (16,3; um 3,3 K zu warm) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Herbst | 26,1 -4,4 | 36,2 -3,2 | 9,7 (5,7; um 4 K zu warm) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2017 | 35,6 -19,7 | 53,7 -30 | 9,2 (8,5; um 0,7 K zu warm) | 59 -24,7 | 59 -24,3 | 102 0 | 1043,9 983,4 | 27,2 0,1 | 24379,3 (718,7) | 0 0/d | 
| Mittelwert 1981-2010 | 13,9 6,0 | - | 8,5 | - | - | 78,6 | - | - | 673 | - | 
| Durchschnittstemperatur (aktuell) | 9,2 °C 0,7 °C mehr als im Mittel 1981-2010 am 31. Dezember | 
| Grünlandtemperatur | 3676,8 °C 552,4 °C mehr als im Mittel 1981-2010 am 31. Dezember | 
| Beginn der nachhaltigen Vegetationsperiode | Montag, 27. März 2017 16 Tage eher als im Mittel 1981-2010 | 
| Wachstumsgradtage | 1288 °C | 
| Wärmesumme (Juni - August) | 128,4 °C | 
| Kältesumme aktueller Winter (November - Dezember) | 13,5 °C Beitrag: 77 Tage sehr milder Winter | 
| Kältesumme (November 2016 - März 2017) | 175,2 °C Beitrag: 376 Tage normaler Winter | 
| letzter Eistag 1. Halbjahr TMax < 0 °C | 09.02.2017 | 
| letzter Frosttag 1. Halbjahr TMin < 0 °C | 09.05.2017 | 
| erster warmer Tag TMax > 20 °C | 28.03.2017 | 
| erster Sommertag TMax > 25 °C | 17.05.2017 | 
| erster heißer Tag TMax > 30 °C | 18.05.2017 | 
| längste Hitzeperiode TMax > 30 °C | 4 Tage, Ø 22,5°C 19.06.2017 bis 22.06.2017 | 
 
 