| Monat | Eistage TMax<0 °C | Frosttage TMin<0 °C | kalte Tage TMax<10 °C | warme Tage TMax>20 °C | Sommertage TMax>25 °C | heiße Tage TMax>30 °C | Wüstentage TMax>35 °C | schwüle Tage Dampfdruck>18 hPa | Tropenächte TMin>20 °C | Heiztage TD<12 °C | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 8 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| Februar | 0 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| März | 0 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| April | 0 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| Mai | 0 | 1 | 1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 
| Juni | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 
| Juli | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 
| August | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 6 | 2 | 9 | 0 | 2 | 
| September | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 
| Oktober | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| November | 1 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| Dezember | 0 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| Winter | 8 | 63 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 
| Frühling | 0 | 35 | 33 | 23 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 92 | 
| Sommer | 0 | 0 | 0 | 74 | 43 | 14 | 3 | 34 | 0 | 82 | 
| Herbst | 1 | 18 | 40 | 23 | 12 | 5 | 0 | 10 | 0 | 90 | 
| 2016 | 9 | 116 | 154 | 120 | 60 | 20 | 3 | 47 | 0 | 223 | 
| Mittelwert 1981-2010 | 29,3 | 87,3 | 150,7 | 79,8 | 26,7 | 3,4 | 0,0 | - | 0,6 | 233,6 | 
| Monat | TAussen (°C) | TSonne (°C) | TD (°C) | Tgefühlt Aussen (°C) | Tgefühlt Sonne (°C) | FeuchteAussen (%) | Luftdruck (hPa) | Wind (m/s) | Niederschlag (mm) | Sonnenscheindauer (h) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11,3 (28.01.2016 02:20) -18,2 (22.01.2016 06:22) | 18,9 (27.01.2016 23:58) -17,8 (22.01.2016 06:22) | 0,1 (-0,3; um 0,4 K zu warm) | 11,3 -25 | 10,7 -24,7 | 98 52,8 | 1034,2 987,7 | 27,2 0,7 | 44,1 (42,7) | 0 0/d | 
| Februar | 12,4 (06.02.2016 14:24) -8,4 (28.02.2016 05:25) | 20,4 (06.02.2016 15:56) -7,4 (28.02.2016 06:36) | 2,4 (0,3; um 2,1 K zu warm) | 12,4 -11,6 | 10,8 -11 | 91,6 54,8 | 1036,8 984,1 | - - | 62,1 (39,1) | 0 0/d | 
| März | 15,6 (28.03.2016 13:18) -6,6 (09.03.2016 03:00) | 29,6 (28.03.2016 18:14) -4,8 (09.03.2016 03:41) | 3 (3,5; um 0,5 K zu kalt) | 15,6 -10,7 | 13,9 -10,6 | 80,8 40 | 1035,1 993,8 | - - | 43,6794 (49,5) | 0 0/d | 
| April | 24 (05.04.2016 13:29) -3,6 (21.04.2016 05:52) | 38,3 (05.04.2016 18:03) -2,4 (21.04.2016 06:12) | 7,3 (7,8; um 0,5 K zu kalt) | 24 -8,2 | 21,8 -7,9 | 87,6 32,8 | 1030,7 999,3 | - - | 52,5 (49,1) | 0 0/d | 
| Mai | 30,9 (22.05.2016 15:16) -0,9 (03.05.2016 04:47) | 45 (22.05.2016 19:24) 0,3 (03.05.2016 05:38) | 13,5 (12,7; um 0,8 K zu warm) | 29,8 -3,6 | 25,7 -3,6 | 79,2 26,8 | 1029,8 997 | - - | 22,3 (68,8) | 0 0/d | 
| Juni | 36,2 (24.06.2016 14:59) 6,7 (11.06.2016 00:12) | 51,1 (24.06.2016 19:35) 8,3 (19.06.2016 04:24) | 17,6 (15,2; um 2,4 K zu warm) | 37,1 5,1 | 31,2 5,6 | 86,8 30 | 1024,8 997,3 | - - | 86,3 (82,7) | 0 0/d | 
| Juli | 32,4 (20.07.2016 16:11) 5,2 (16.07.2016 04:46) | 48,1 (25.07.2016 17:58) 6,6 (16.07.2016 05:01) | 19 (17,4; um 1,6 K zu warm) | 32 3,4 | 28,3 4,8 | 87,6 32,8 | 1026,8 1010 | - - | 76,8 (86,4) | 0 0/d | 
| August | 34,8 (28.08.2016 15:53) 2,6 (11.08.2016 05:52) | 50,1 (28.08.2016 18:39) 3,9 (11.08.2016 06:22) | 17,5 (17,4; um 0,1 K zu warm) | 35 0,3 | 31,1 1,5 | 69,6 12,4 | 1028,9 1006,7 | - - | 46,4794 (82,5) | 0 0/d | 
| September | 32,1 (13.09.2016 13:00) 2,3 (21.09.2016 02:06) | 46,8 (08.09.2016 18:01) 3,6 (21.09.2016 02:36) | 16,3 (13,5; um 2,8 K zu warm) | 33,9 1,9 | 29,4 3,2 | 90,8 10,8 | 1029 1009 | - - | 114,6588 (59,1) | 0 0/d | 
| Oktober | 22,1 (01.10.2016 14:44) -1,8 (05.10.2016 05:44) | 36 (01.10.2016 17:26) -0,8 (05.10.2016 07:05) | 8 (9,1; um 1,1 K zu kalt) | 22,1 -5,9 | 19,8 -5,5 | 94 55,2 | 1035,6 1009,2 | - - | 64,4588 (53,5) | 0 0/d | 
| November | 15,9 (23.11.2016 14:05) -10,9 (29.11.2016 07:28) | 25,1 (23.11.2016 14:25) -9,8 (29.11.2016 08:04) | 2,9 (3,9; um 1 K zu kalt) | 15,9 -13,7 | 15,4 -13,7 | 97,2 55,6 | 1038,1 999,4 | - - | 35,4 (51,4) | 0 0/d | 
| Dezember | 11,5 (10.12.2016 13:53) -11,2 (04.12.2016 07:19) | 17,2 (10.12.2016 14:49) -9,9 (04.12.2016 07:29) | 0,9 (0,7; um 0,2 K zu warm) | 11,5 -15,2 | 11,1 -15 | 98,8 36,8 | 1044,1 1012,7 | - - | 57,3 (54,1) | 0 0/d | 
| Winter | 12,4 -18,2 | 20,4 -17,8 | 1,1 (0,7; um 0,4 K zu warm) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Frühling | 30,9 -6,6 | 45 -4,8 | 7,9 (12,4; um 4,5 K zu kalt) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Sommer | 36,2 2,6 | 51,1 3,9 | 17,9 (16,3; um 1,6 K zu warm) | - | - | - | - | - | - | - | 
| Herbst | 32,1 -10,9 | 46,8 -9,8 | 8,8 (5,7; um 3,1 K zu warm) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2016 | 36,2 -18,2 | 51,1 -17,8 | 8,6 (8,5; um 0,1 K zu warm) | 37,1 -25 | 31,2 -24,7 | 98,8 20 | 1044,1 984,1 | 27,2 0,1 | 706,1 (718,7) | 0 0/d | 
| Mittelwert 1981-2010 | 13,9 6,0 | - | 8,5 | - | - | 78,6 | - | - | 673 | - | 
| Durchschnittstemperatur (aktuell) | 8,6 °C 0,1 °C mehr als im Mittel 1981-2010 am 31. Dezember | 
| Grünlandtemperatur | 3174 °C 49,7 °C mehr als im Mittel 1981-2010 am 31. Dezember | 
| Beginn der nachhaltigen Vegetationsperiode | Sonntag, 3. April 2016 9 Tage eher als im Mittel 1981-2010 | 
| Wachstumsgradtage | 1185 °C | 
| Wärmesumme (Juni - August) | 39,3 °C | 
| Kältesumme aktueller Winter (November - Dezember) | 48,2 °C Beitrag: 126 Tage milder Winter | 
| Kältesumme (November 2015 - März 2016) | 71,7 °C Beitrag: 206 Tage milder Winter | 
| letzter Eistag 1. Halbjahr TMax < 0 °C | 22.01.2016 | 
| letzter Frosttag 1. Halbjahr TMin < 0 °C | 03.05.2016 | 
| erster warmer Tag TMax > 20 °C | 03.04.2016 | 
| erster Sommertag TMax > 25 °C | 22.05.2016 | 
| erster heißer Tag TMax > 30 °C | 22.05.2016 | 
| längste Hitzeperiode TMax > 30 °C | 5 Tage, Ø 22,8°C 24.08.2016 bis 28.08.2016 | 
 
 